DC1611顶部导向型单座调节阀具有体积小、结构简单、应用广泛等特点。适用于非空化的液体以及噪音在规定范围内的蒸汽、气体等场合。
DC1611顶部导向型单座调节阀具有体积小、结构简单、应用广泛等特点。适用于非空化的液体以及噪音在规定范围内的蒸汽、气体等场合。
◆技术参数
本体形式 | DC1611球形阀 | |
公称通径 | DN15-DN200(1/2“-8”) | |
阀芯尺寸 | DN6-DN200(1/8”-8”) | |
公称压力 | PN16-PN40(ANSI class 150-300) | |
流体温度 | -196℃-620℃ | |
连接方式 | 法兰型(RF、FM、RTJ),焊接型(SW、BW) | |
阀体材质 | A216WCB/WCC,A217 WC6/WC9/C12A,A352LCB/LCC,A351 CF8/CF8M | |
阀内件材质 | GB122020Cr13/S30408/S31608/17-4PH,+STL,+PTFE | |
可调比 | 50:1-30:1 | |
流量特性 | 线性、等百分比 | |
阀 座 泄 漏 量 | 硬密封 | GB4213 IV级,V级 |
软密封 | 微气泡级GB4213 VI | |
执行机构 | 电动执行机构 | |
气动薄膜式执行机构 | ||
气动活塞式执行机构 |
Copyright © 球盟会自动化智能科技有限公司 All Rights Reserved.
技术支持:万企网络 备案号:浙ICP备11011841号-1